New
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20

2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20

$20,990

Excl. Govt. Charges
0 views
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
140,872 km
Automatic
SUV
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20

Key information

2020 Hyundai Tucson ACTIVE (2WD) TL4 MY20
Kilometres
140,872kms
Build year
2020
Engine
1999 cc
Fuel Type
GASOLINE DIRECT INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DP81GS
Stock no
U000653
VIN
KMHJ2814MMU351026

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque205 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2060 kg
Length4480 mm
Height1660 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Singleton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Singleton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.